Камера солнечной радиации
Описание
В стоимость камеры входит: стоимость оборудования, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала, программа и методика аттестации, первичная аттестация. Оборудование в наличии на складе, стоимость доставки из г. Екатеринбурга определяется по факту поставки.
Режимы испытания:
1. Солнечная радиация;;
2.Пониженная температура;
3.Повышенная температура;
4.Повышенная относительная влажность;
5.Любые возможные комбинации из пунктов 1,3,4.
Реализуемые стандартные испытаний:
1.ГОСТ 20.57.406-81;
2.IEC 60068-2-5;
3.ISO 9022-9
Продукция соответствует TP TC 00/2011, TP TC 010/2011, TP TC 020/2011
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1 | Диапазон температуры | -20 ˚С ~+180 ˚С При включенном источнике солнечной радиации от — 20˚С до +100˚С |
2 | Точность поддержания заданного значения температуры в центре рабочего объема | С выключенным излучателем ±0.3˚С С работающим излучателем ±1.0˚С |
3 | Градиент температуры | Не более 4˚С |
4 | Диапазон влажности | 10%~80%R.H.при температуре от плюс 15 °С до плюс 80°С с работающим излучателем 10%~98%R.H. при температуре от плюс 10 °С до плюс 95 °С с выключенным излучателем ![]() |
5 | Точность поддержания влажности | С работающим излучателем ±5,0% С выключенным излучателем ±3,0% |
6 | Градиент относительной влажности | Не более 4,0% |
7 | Точка росы | С работающим излучателем: +5~+71˚С С выключенным излучателем: +4~+94˚С |
8 | Скорость нагрева | не менее 1.5 ˚С/мин (от 0˚С до +100˚С) |
9 | Скорость охлаждения | не менее 1,0 ˚С/мин (от +100˚С до 0˚С) |
10 | Интенсивность излучения ксеноновой лампы | 600~1200Вт/м2, в том числе поверхностная плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волны 280~400 мкм) 68 Вт/м2. |
11 | Точность поддержания интегральной плотности | Не более ± 10% при этом точность поддержания плотности ультрафиолетовой части спектра не менее ±25,0%. |
12 | Размеры тестируемой плоскости солнечного излучения | Не менее 600*800 мм. |
13 | Компенсируемое тепловыделение от испытуемого изделия | 500 Вт в полезном объеме камеры на режиме испытаний +25 °С и относительной влажности 90 % |
14 | Внутренние размеры | 1000*1100*950 мм (Ш*Д*В) |
15 | Габаритные размеры камеры | Приблизительно 1280*2250*2500 мм (Ш*Д*В) |
16 | Материал внутренних стенок | Нержавеющая сталь |
17 | Материал внешних стенок | Твёрдокатанные стальные плиты, напыление полимерным покрытием на поверхность |
18 | Конструкция двери | Одностворчатая дверь, резиновые уплотнения в рамках двери. Дверной проем:1000*950 мм (В) |
19 | Размеры окна | 400*500 мм (В) |
20 | Технологическое отверстие | Диаметром 80 мм с заглушкой в левой стенке камеры; Диаметром 150 мм с заглушкой в правой стенке камеры. |
21 | Компрессор | Закрытый компрессор «TECUMSEH»(Франция) |
22 | Охлаждение холодильной машины | Воздушное |
23 | Тип используемых хладагентов | Озонобезопасный R404A |
24 | Контроллер | Контроллер PLC, цветной сенсорный экран |
25 | Интерфейс | RS485 и Ethernet для удаленного управления с ПК; USB для записи режимов испытаний на внешний носитель |
26 | Электропитание | AC380V±10%,три фазы пять проводов,50Hz±1Hz |
27 | Заземление | Заземленное сопротивление < 4Ω |
28 | Условия окружающей среды | Температура окружающей среды:+5 ˚С ~+30 ˚С , Относительная влажности:≤90% RH Атмосферное давление:86кПа~106кПа |
№ | Комплектующие | Примечание | Количество |
---|---|---|---|
1 | Камера солнечной радиации, модель XD210HD | Климатические испытания теплохолод-влажность-солнечная радиация | 1 шт. |
2 | Резиновая заглушка и крышка из нержавеющей стали 304 | Заглушка для герметичного закрытия отверстия | 2 шт. |
3 | Ключ шкафа управления | Для открытия и закрытия шкафа управления | 2 компл. |
4 | Ключ для боковых панелей | Для открытия и закрытия боковых панелей | 2 шт. |
5 | Ключ для электромагнитного замка | Для открытия и закрытия электромагнитного замка | 5 шт. |
6 | Пиранометр СМР6 c цифровым индикатором Meteon, пр-во Kipp & Zonen, | Для измерения интенсивности излучения | 1 компл. |
7 | Полка | Для размещения образцов | 2 шт. |
8 | Персональный компьютер, мышь, клавиатура | Система управления | 1 компл. |
Запасные части | |||
9 | Ксеноновая лампа | 1 шт. | |
10 | Шланг для дренажа | 1 шт. | |
11 | Чулок для «мокрого» термометра | 24 шт. | |
12 | Подающая труба | 2 шт. | |
13 | Ключ для фильтра | 1 шт. |
Цена с учетом НДС: 7 320 000 руб.
С доставкой по России.
С доставкой по России.