6V201TP-XX-5

3000000 

Артикул: 6V201TP-XX-5 Категория:
Имя Табл. 1 Табл. 2
6V201TP-16-5 от -0,1 до 1,6 МПа 18 кГц
6V201TP-25-5 от -0,1 до 2,5 МПа 22 кГц
6V201TP-40-5 от -0,1 до 4 МПа 28 кГц
6V201TP-60-5 от -0,1 до 6 МПа 32 кГц
6V201TP-100-5 от -0,1 до 10 МПа 45 кГц
6V201TP-160-5 от -0,1 до 16 МПа 55 кГц
6V201TP-250-5 от -0,1 до 25 МПа 70 кГц
6V201TP-400-5 от -0,1 до 40 МПа 90 кГц
6V201TP-600-5 от -0,1 до 60 МПа 100 кГц
6V201TP-1000-5 от -0,1 до 100 МПа 140 кГц
6V201TP-1600-5 от -0,1 до 160 МПа 170 кГц
Диапазон измерений

Выходное напряжение

Собственная частота в закрепленном состоянии

Уровень постоянного напряжения на выходе

Чувствительность к ускорению

Температура окружающей среды

Температура измеряемой среды

Питание (напряжение)

Ток потребления

Материал корпуса

Масса (без кабеля)

Заказать
Звонок